New Morelian Self-Defence Force Badget
New Morelian Self-Defence Force Budget for 42ANM Q1: 86 200 000 000 MM
New Morelian Ground Self-Defence Force: 28 446 000 000 MM (33%)
Personal - 15 076 380 000 MM (53%)
Maintenance - 3 413 520 000 MM (12%)
New Equipment - 1 422 300 000 MM ( 5%)
Upgrades - 4 266 900 000 MM (15%)
Ammunition - 4 266 900 000 MM (15%)
New Morelian Ground Self-Defence Forces-Special Forces: 1 724 000 000 MM (2%)
Personal - 1 724 000 MM (0,1%)
Maitenance - 429 276 000 MM (24,9%)
New Equipment - 258 600 000 MM (15%)
Upgrades - 344 800 000 MM (20%)
Ammunition - 689 600 000 MM (40%)
New Morelian Aerial Self-Defence Force: 34 480 000 000 MM (40%)
Personal - 6 896 000 000 MM (20%)
Maintenance - 5 172 000 000 MM (15%)
New Equipment - 0 MM ( 0%)
Upgrades - 8 620 000 000 MM (25%)
Ammunition - 13 792 000 000 MM (40%)
New Morelian Naval Self-Defence Force: 21 550 000 000 MM (25%)
Personal - 8 620 000 000 MM (40%)
Maintenance - 6 465 000 000 MM (30%)
Ship Building - 0 MM ( 0%)
Ship Upgrading - 1 077 500 000 MM ( 5%)
Ship Repairing - 2 155 000 000 MM (10%)
Ammunition - 3 232 500 000 MM (15%)
Air Corps: Classified
Personal - Classified
Maintenance - Classified
Acquisition - Classified
Personal pay: Base pay: Every promotion:
Soldier - 225 000 MM + 9 000 MM
Specialist - 243 000 MM + 13 000 MM
Field Officer - 270 000 MM + 18 000 MM
Staff Officer - 360 000 MM + 27 000 MM
Crew (Enlisted)- 252 000 MM + 10 800 MM
Crew (Offcer)- 297 000 MM + 21 600 MM
Pilot - 301 500 MM + 36 000 MM
Sailor - 234 000 MM + 11 700 MM
Naval Officer - 306 000 MM + 22 500 MM